Joukkue A: Kappelin Pimut | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MV | Karttunen Juuso | 1 | 36.59 | 3 | 93 | ? | ||||||||||||||||
3 | Niemistö Konsta | 1 | 1 | Päiväys | 17.03.2024 | ||||||||||||||||||
7 | Purtola Eemeli | Ottelunumero | 112 | ||||||||||||||||||||
9 | Rantamarkkula Joona | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
13 | Vilenius Oskari | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
27 | Vahtera Jami | Ottelu alkoi | 12.00 | ||||||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
77 | Salo Juuso | Vastuujoukkue | Dynamo Kaabi | ||||||||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
93 | Niemistö Lauri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
98 | MV | Viitanen Jimmy | |||||||||||||||||||||
99 | Jokipii Tatu | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Syndicate | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
6 | Mäkynen Juha | 2 | 2 | 1 | 03.10 | 66 | 15 | ? | |||||||||||||||
8 | Saaristo Tero | 2 | 2 | 4 | 2 | 08.03 | 66 | 8 | |||||||||||||||
9 | Antila Henri | 2 | 2 | 3 | 08.48 | 66 | 15 | ||||||||||||||||
11 | Kauppinen Ville | 4 | 11.13 | 8 | 66 | ||||||||||||||||||
14 | Sutinen Juho | 5 | 18.12 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | Laitalainen Sami | 1 | 3 | 4 | 6 | 24.28 | 9 | 84 | |||||||||||||||
34 | MV | Vierola Johannes | 7 | 26.27 | 66 | 15 | |||||||||||||||||
66 | C | Joensuu Mika | 5 | 3 | 8 | 8 | 29.12 | 66 | 8 | ||||||||||||||
71 | Kankaanpää Tomi | 9 | 30.33 | 15 | 66 | ||||||||||||||||||
84 | Kleimola Teemu | 1 | 1 | 2 | 10 | 32.41 | 8 | 66 | |||||||||||||||
91 | Niemi Jorma | 11 | 38.08 | 84 | 6 | ||||||||||||||||||
TH:t |