Joukkue A: Mighty Swans | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Smeds Oskar | 1 | 1 | 1 | 10.30 | 4 | 1 | ? | ||||||||||||||
4 | Kronholm Alexander | 3 | 3 | 2 | 10.50 | 39 | 50 | Päiväys | 09.12.2023 | ||||||||||||||
5 | Snellman Robin | 3 | 14.58 | 26 | 41 | Ottelunumero | 42 | ||||||||||||||||
26 | Söderback Isak | 1 | 1 | 4 | 02.47 | 50 | 39 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
39 | Jåfs Jonathan | 1 | 2 | 3 | 5 | 03.22 | 4 | 39 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
41 | C | Kurtén Benjamin | 1 | 1 | 2 | 6 | 12.17 | 4 | 50 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | 2 | 2 | 4 | 7 | 07.21 | 41 | 57 | Ottelu alkoi | 15.00 | |||||||||||||
57 | Kurtén Oscar | 1 | 1 | 8 | 13.03 | 50 | ? | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
Vastuujoukkue | Kappelin Pimut | ||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SUSI | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Sipola Jukka | 1 | 04.10 | 14 | 63 | ? | ||||||||||||||||
2 | Juusola Mikko | 2 | 11.14 | 77 | 81 | ||||||||||||||||||
5 | Koskela Joni | 2 | 2 | 3 | 04.51 | 14 | 81 | ||||||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | 4 | 06.45 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | 5 | 07.12 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||
10 | Lähdemäki Jari | 1 | 1 | 6 | 12.32 | 77 | 63 | ||||||||||||||||
14 | Höykinpuro Esa | 2 | 1 | 3 | 7 | 09.34 | 5 | 77 | |||||||||||||||
33 | Åkerfelt Aki | 8 | 13.25 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
77 | Puska Anssi | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
81 | Palmberg Jesse | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
TH:t |