Joukkue A: Vaasan Kylteriveljet | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Heikkilä Tuomas | 1 | 09.45 | ? | 38 | ? | |||||||||||||||||
11 | Kuoppala Artturi | 2 | 21.40 | 15 | ? | Päiväys | 24.03.2024 | ||||||||||||||||
14 | Parkkila Eemil | Ottelunumero | 109 | ||||||||||||||||||||
15 | Salonen Eero | 1 | 1 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||
20 | Wallin Erik | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
23 | Tiihonen Tuukka | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
38 | Leskinen Markus | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||||
88 | MV | Niemimaa Ville | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||||
92 | Berg Wille | Vastuujoukkue | Brändö Flyers | ||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Dynamo Kaabi | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Krokvik David | 1 | 08.40 | 19 | 10 | ? | |||||||||||||||||
7 | Österbacka Robin | 2 | 12.17 | 11 | ? | ||||||||||||||||||
10 | Björkholm Colin | 1 | 1 | 3 | 18.56 | 19 | 16 | ||||||||||||||||
11 | Landgärds Marcus | 1 | 1 | 4 | 24.14 | 19 | 55 | ||||||||||||||||
15 | Snåre Andre | 5 | 42.26 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
16 | Englund Nils-Johan | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
19 | Westeråker Emil | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
21 | Brännbacka Mathias | ||||||||||||||||||||||
55 | Hjulfors Anton | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
74 | MV | Pyhäjärvi Kristian | |||||||||||||||||||||
TH:t |