Joukkue A: Brändö Flyers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kaunismäki Ville | 1 | 03.49 | 17 | 88 | ? | |||||||||||||||||
11 | Keko Jukka | 2 | 24.19 | 17 | 15 | Päiväys | 17.03.2024 | ||||||||||||||||
15 | Stagnäs Max | 1 | 1 | 3 | 41.06 | 17 | 88 | Ottelunumero | 117 | ||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | 3 | 1 | 4 | 4 | 42.48 | 28 | 17 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
23 | Westerlund Andreas | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
66 | MV | Lepistö Joni | Ottelu alkoi | 17.00 | |||||||||||||||||||
88 | Djungelpung Jonathan | 2 | 2 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | TMM | ||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kippis | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Kuusisto Kalle | 1 | 04.07 | 77 | 18 | ? | |||||||||||||||||
13 | Virkkala Joonas | 2 | 12.44 | 90 | 19 | ||||||||||||||||||
18 | Tuunainen Veeti | 1 | 4 | 5 | 3 | 19.29 | 18 | 91 | |||||||||||||||
19 | Jakobsson Anttoni | 2 | 2 | 4 | 4 | 26.53 | 77 | 18 | |||||||||||||||
21 | Montin Samuli | 5 | 27.59 | 91 | 88 | ||||||||||||||||||
49 | Verneri Vähäkangas | 6 | 29.36 | 19 | 90 | ||||||||||||||||||
66 | Wingren Oliver | 7 | 30.50 | 90 | 19 | ||||||||||||||||||
71 | Toivola Niko | 8 | 38.45 | 90 | 18 | ||||||||||||||||||
77 | Tammisto Juha | 3 | 3 | 9 | 40.09 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
81 | Lähdemäki Jesse | 10 | 40.20 | 77 | 91 | ||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | 2 | 2 | 11 | 43.38 | 91 | 88 | ||||||||||||||||
90 | Nikko Aleksi | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
92 | Luhta Tomi | ||||||||||||||||||||||
99 | C | Anttila Arttu | |||||||||||||||||||||
TH:t |