Joukkue A: Syndicate | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mäkynen Juha | 1 | 02.03 | 8 | 91 | ? | |||||||||||||||||
8 | Saaristo Tero | 6 | 2 | 8 | 2 | 11.29 | 8 | 66 | Päiväys | 13.01.2024 | |||||||||||||
9 | Antila Henri | 1 | 1 | 3 | 13.09 | 8 | 15 | Ottelunumero | 73 | ||||||||||||||
15 | Laitalainen Sami | 1 | 4 | 5 | 4 | 13.50 | 66 | 15 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
34 | MV | Vierola Johannes | 5 | 14.17 | 8 | 84 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||
66 | C | Joensuu Mika | 6 | 4 | 10 | 6 | 16.01 | 66 | ? | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||
84 | Kleimola Teemu | 1 | 1 | 7 | 16.45 | 66 | 15 | Ottelu alkoi | 11.00 | ||||||||||||||
91 | Niemi Jorma | 2 | 2 | 8 | 22.46 | 66 | 91 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
9 | 24.46 | 8 | 66 | Vastuujoukkue | Onki Vaa Kerro | ||||||||||||||||||
10 | 32.07 | 8 | 66 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
11 | 33.22 | 66 | 8 | ||||||||||||||||||||
12 | 37.31 | 66 | 8 | ||||||||||||||||||||
13 | 41.23 | 15 | 66 | ||||||||||||||||||||
14 | 44.56 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaasan Voima | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Luoma Teemu | 1 | 03.13 | 4 | 20 | 4 | 2 | 93 | 29.42 | |||||||||||||
4 | Pienimäki Saku | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 05.02 | 9 | ? | ||||||||||||||
5 | Leppilahti Jyri | 3 | 22.23 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | Jakob Heikkilä | 4 | 4 | 4 | 22.59 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
10 | Nurkka Timo | 5 | 24.01 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | Peltola Samu | 1 | 1 | 6 | 26.28 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
12 | Snickars Tony | 1 | 2 | 3 | 7 | 38.13 | 12 | 11 | |||||||||||||||
16 | Tuliniemi Pasi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | Tanttari Jori | ||||||||||||||||||||||
19 | C | Pienimäki Osku | |||||||||||||||||||||
20 | Kaarankainen Jussi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |