Joukkue A: SUSI | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Sipola Jukka | 1 | 15.18 | 63 | 81 | 63 | 2 | 91 | 24.51 | |||||||||||||
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 2 | 25.43 | 20 | 5 | TV | Päiväys | 13.01.2024 | ||||||||||||||
2 | Juusola Mikko | 2 | 2 | 3 | 34.30 | 8 | 2 | Ottelunumero | 62 | ||||||||||||||
3 | Vrana Armin | 4 | 39.33 | 81 | 77 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||
5 | Koskela Joni | 1 | 1 | 5 | 39.50 | 9 | 6 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
6 | Kivioja Jarno | 1 | 1 | 6 | 44.41 | 77 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 16.00 | ||||||||||||||||||
9 | Näreaho Rauno | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
20 | Haakana Teppo | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Mighty Swans | ||||||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | 1 | 1 | 2 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
77 | Puska Anssi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
81 | Palmberg Jesse | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: 38.08 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: El Toros | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Rajaniemi Tomi | 1 | 09.04 | 8 | 27 | 20 | 2 | 91 | 24.51 | ||||||||||||||
5 | Väliaho Ville | 2 | 44.07 | 13 | 34 | 20 | 2 | 71 | 24.51 | ||||||||||||||
6 | Karjala Harri | ||||||||||||||||||||||
8 | Sormunen Jani | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | C | Jokela Jaakko | |||||||||||||||||||||
13 | Mäenpää Arto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | Lappi Jukka | ||||||||||||||||||||||
20 | Vehkaperä Olli | 4 | |||||||||||||||||||||
27 | Kolkka Jesse | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | MV | Jokela Aleksi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
50 | Hissa Jukka | ||||||||||||||||||||||
52 | Kontturi Pekka | ||||||||||||||||||||||
88 | Haajamo Matti | ||||||||||||||||||||||
TH:t |