Joukkue A: MPS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Juselius Tom | 1 | 00.37 | 69 | 18 | ? | ||||||||||||||||
6 | Sabah Fazlii | 2 | 02.37 | 69 | 77 | Päiväys | 13.01.2024 | ||||||||||||||||
7 | Rintamäki Mikael | 2 | 2 | 3 | 10.24 | 28 | 7 | Ottelunumero | 75 | ||||||||||||||
9 | C | Salmi Jarno | 4 | 16.42 | 69 | 20 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | 2 | 2 | 5 | 19.23 | 99 | 69 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
20 | Haglund Jan | 3 | 1 | 4 | 6 | 19.43 | 20 | 7 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
28 | Kukkonen Viljami | 1 | 1 | 7 | 30.22 | 88 | 69 | Ottelu alkoi | 15.00 | ||||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | 8 | 31.33 | 20 | 69 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||
50 | Lehto Markus | 9 | 37.16 | 20 | 18 | Vastuujoukkue | SUSI | ||||||||||||||||
69 | Tuuri Joacim | 3 | 3 | 6 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
77 | Kukkonen Tuomas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Lindholm Rasmus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | Jokela Taneli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Mighty Swans | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | Kurtén Oscar | 1 | 25.50 | 99 | 41 | ? | |||||||||||||||||
1 | MV | Smeds Oskar | |||||||||||||||||||||
5 | Snellman Robin | ||||||||||||||||||||||
39 | Jåfs Jonathan | ||||||||||||||||||||||
41 | C | Kurtén Benjamin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
48 | Jaskari Justus | ||||||||||||||||||||||
99 | Kulla Simon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |