Joukkue A: Dynamo Kaabi | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nymark Conny | 2 | 1 | 10.15 | ? | ? | 3 | 2 | 61 | 25.18 | |||||||||||||
4 | Westerholm Niclas | 2 | 29.33 | 7 | 8 | Päiväys | 03.12.2023 | ||||||||||||||||
6 | Heselius Robert | 1 | 1 | 2 | 3 | 39.01 | 6 | 8 | YV | Ottelunumero | 37 | ||||||||||||
7 | Österbacka Robin | 1 | 1 | 4 | 41.39 | 19 | 6 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
8 | C | Holmberg Mathias | 2 | 2 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||||
10 | Björkholm Colin | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
16 | Englund Nils-Johan | Ottelu alkoi | 14.00 | ||||||||||||||||||||
19 | Westeråker Emil | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
21 | Brännbacka Mathias | Vastuujoukkue | Onki Vaa Kerro | ||||||||||||||||||||
74 | MV | Pyhäjärvi Kristian | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kippis | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Kuusisto Kalle | 1 | 02.06 | 90 | 49 | 91 | 2 | 42 | 04.56 | ||||||||||||||
13 | Virkkala Joonas | 2 | 08.18 | 49 | ? | 49 | 2 | 67 | 37.10 | ||||||||||||||
19 | Jakobsson Anttoni | 1 | 1 | 3 | 14.14 | 49 | ? | 90 | 2 | 97 | 38.23 | ||||||||||||
21 | Montin Samuli | 4 | 15.43 | 19 | 90 | ||||||||||||||||||
49 | Verneri Vähäkangas | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 21.22 | 88 | 66 | ||||||||||||||
66 | Wingren Oliver | 1 | 1 | 6 | 23.52 | 88 | 91 | ||||||||||||||||
71 | Toivola Niko | 7 | 31.32 | 91 | 88 | ||||||||||||||||||
77 | C | Anttila Arttu | 8 | 43.33 | 88 | 91 | |||||||||||||||||
81 | Lähdemäki Jesse | ||||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
90 | Nikko Aleksi | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
99 | MV | Mäkinen Ville | |||||||||||||||||||||
TH:t |