Joukkue A: Kappelin Pimut | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MV | Karttunen Juuso | 1 | 00.56 | 3 | 37 | 14 | 2 | 94 | 03.44 | 05.11 | ||||||||||||
3 | Niemistö Konsta | 1 | 1 | 2 | 23.25 | 77 | 14 | Päiväys | 09.03.2024 | ||||||||||||||
7 | Purtola Eemeli | 3 | 23.52 | 21 | 9 | Ottelunumero | 111 | ||||||||||||||||
9 | Rantamarkkula Joona | 1 | 1 | 4 | 34.17 | 13 | 14 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
13 | Vilenius Oskari | 1 | 1 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | 2 | 2 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||
20 | Virtanen Sebastian | Ottelu alkoi | 16.00 | ||||||||||||||||||||
21 | Dahl Miro | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
27 | Vahtera Jami | Vastuujoukkue | SB Tete | ||||||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
77 | Salo Juuso | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaasan Kylteriveljet | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | MV | Stevander Rene | 1 | 01.56 | 83 | 21 | ? | ||||||||||||||||
10 | Heikkilä Tuomas | 2 | 2 | 2 | 03.24 | 38 | 25 | ||||||||||||||||
15 | Parkkila Eemil | 3 | 05.11 | 92 | 10 | YV | |||||||||||||||||
21 | Kuivala Lenni | 1 | 1 | 2 | 4 | 08.57 | 83 | ? | |||||||||||||||
23 | Ervasti Veikko | 5 | 13.02 | 92 | 25 | ||||||||||||||||||
25 | Suonmaa Olli | 2 | 2 | 6 | 19.53 | 38 | ? | ||||||||||||||||
27 | Nappari Eetu | 1 | 1 | 7 | 40.55 | 27 | ? | ||||||||||||||||
38 | Leskinen Markus | 2 | 2 | 8 | 43.05 | 21 | 83 | ||||||||||||||||
83 | Rantanen Leevi | 2 | 1 | 3 | 9 | 43.12 | 92 | 10 | |||||||||||||||
92 | Berg Wille | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
TH:t |