Joukkue A: Onki Vaa Kerro | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Hernesaho Lauri | 1 | 10.02 | 71 | 11 | ? | ||||||||||||||||
11 | Kangas Herman | 1 | 2 | 3 | 2 | 14.58 | 33 | 47 | Päiväys | 03.12.2023 | |||||||||||||
15 | Kuusisaari Eetu | 1 | 1 | 2 | 3 | 18.06 | 71 | 15 | Ottelunumero | 38 | |||||||||||||
18 | Hakola Saul | 1 | 1 | 4 | 22.04 | ? | 25 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
25 | Båtman Tomi | 1 | 1 | 5 | 25.02 | 11 | 71 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
27 | Torpisto Tuomas | 6 | 27.05 | 47 | 18 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
31 | Koskela Tero | 7 | 27.53 | 47 | 81 | Ottelu alkoi | 15.00 | ||||||||||||||||
33 | Rantanen Jori | 1 | 1 | 2 | 8 | 30.20 | 15 | 11 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
47 | Koskela Jere | 2 | 1 | 3 | 9 | 33.47 | 71 | 33 | Vastuujoukkue | Kippis | |||||||||||||
71 | C | Koskela Riku | 3 | 1 | 4 | Toimitsijat | |||||||||||||||||
81 | Kuusisaari Eeli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Brändö Flyers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Skjäl Tomas | 1 | 02.38 | 6 | 28 | 11 | 2 | 42 | 19.31 | |||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | 1 | 1 | 2 | 06.30 | 17 | 38 | ||||||||||||||||
7 | Sariola Toni | 1 | 1 | 3 | 11.18 | 17 | 38 | ||||||||||||||||
11 | Keko Jukka | 2 | 4 | 37.54 | 17 | 7 | |||||||||||||||||
15 | Stagnäs Max | 5 | 42.13 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
27 | Harri Timo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
38 | Stagnäs Kaj | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
TH:t |