Joukkue A: Kippis | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kuusisto Kalle | 1 | 1 | 1 | 11.58 | 77 | 18 | 66 | 2 | 94 | 16.49 | ||||||||||||
13 | Virkkala Joonas | 2 | 15.55 | 18 | 77 | Päiväys | 04.02.2024 | ||||||||||||||||
18 | Tuunainen Veeti | 1 | 3 | 4 | 3 | 22.35 | 66 | 92 | Ottelunumero | 84 | |||||||||||||
19 | Jakobsson Anttoni | 4 | 26.07 | 92 | 18 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
21 | Montin Samuli | 5 | 26.39 | 77 | 7 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
49 | Verneri Vähäkangas | 6 | 29.17 | 91 | 18 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
66 | Wingren Oliver | 1 | 1 | 2 | Ottelu alkoi | 11.00 | |||||||||||||||||
71 | Toivola Niko | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
77 | Tammisto Juha | 2 | 1 | 3 | Vastuujoukkue | Kappelin Pimut | |||||||||||||||||
81 | Lähdemäki Jesse | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | ||||||||||||||||||||||
90 | Nikko Aleksi | ||||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | Luhta Tomi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
99 | C | Anttila Arttu | Erotuomarit | ||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: MPS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Juselius Tom | 1 | 20.25 | 9 | 20 | SR | ? | |||||||||||||||
7 | Rintamäki Mikael | 2 | 22.53 | 20 | 69 | ||||||||||||||||||
9 | C | Salmi Jarno | 2 | 2 | 3 | 25.37 | 99 | 18 | |||||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | 1 | 1 | 2 | 4 | 26.54 | 9 | 69 | |||||||||||||||
20 | Haglund Jan | 2 | 1 | 3 | 5 | 33.47 | 18 | 99 | |||||||||||||||
28 | Kukkonen Viljami | 6 | 37.36 | 20 | 69 | ||||||||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | ||||||||||||||||||||||
50 | Lehto Markus | ||||||||||||||||||||||
69 | Tuuri Joacim | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
77 | Kukkonen Tuomas | ||||||||||||||||||||||
99 | Jokela Taneli | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
TH:t |