Joukkue A: Mighty Swans | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Smeds Oskar | 1 | 10.20 | 39 | ? | 50 | 2 | 94 | 08.17 | |||||||||||||
3 | Lönnkvist Emil | 2 | 17.14 | 50 | ? | 66 | 2 | 94 | 25.19 | Päiväys | 03.12.2023 | ||||||||||||
4 | Kronholm Alexander | 1 | 1 | 2 | 3 | 20.52 | 39 | 50 | YV | Ottelunumero | 31 | ||||||||||||
5 | Snellman Robin | 1 | 1 | 4 | 22.39 | 48 | 50 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
39 | Jåfs Jonathan | 3 | 1 | 4 | 5 | 23.16 | 41 | 4 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
41 | C | Kurtén Benjamin | 2 | 1 | 3 | 6 | 27.54 | 50 | 39 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||
48 | Jaskari Justus | 3 | 2 | 5 | 7 | 28.39 | 39 | 5 | Ottelu alkoi | 12.00 | |||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 29.47 | 48 | 50 | Ottelu päättyi | |||||||||||||
66 | Hammarström Oskar | 2 | 9 | 34.41 | 4 | 48 | Vastuujoukkue | Vaasan Voima | |||||||||||||||
10 | 35.16 | 48 | 50 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
11 | 35.42 | 50 | 48 | ||||||||||||||||||||
12 | 38.01 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||||
13 | 39.44 | 50 | 41 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 7 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Dynamo Kaabi | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Nymark Conny | 1 | 03.39 | 6 | 10 | 16 | 2 | 94 | 19.29 | ||||||||||||||
4 | Westerholm Niclas | ||||||||||||||||||||||
6 | Heselius Robert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Österbacka Robin | ||||||||||||||||||||||
8 | C | Holmberg Mathias | |||||||||||||||||||||
10 | Björkholm Colin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | Englund Nils-Johan | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | Westeråker Emil | ||||||||||||||||||||||
21 | Brännbacka Mathias | ||||||||||||||||||||||
74 | MV | Pyhäjärvi Kristian | |||||||||||||||||||||
TH:t |