Joukkue A: Brändö Flyers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Skjäl Tomas | 1 | 13.13 | 11 | 28 | YV | 6 | 2 | 86 | 16.30 | ||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | 4 | 2 | 15.32 | 11 | 28 | 6 | 2 | 67 | 32.19 | Päiväys | 26.11.2023 | |||||||||||
7 | Sariola Toni | 3 | 19.10 | 17 | 28 | Ottelunumero | 22 | ||||||||||||||||
9 | C | Hyytinen Toni | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||||||
11 | Keko Jukka | 2 | 2 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
13 | Vanha-Viitakoski Tuomo | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
15 | Stagnäs Max | Ottelu alkoi | 19.00 | ||||||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
27 | Harri Timo | Vastuujoukkue | TSM Wasa | ||||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | 3 | 3 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
38 | Stagnäs Kaj | ||||||||||||||||||||||
66 | Lepistö Joni | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kappelin Pimut | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | MV | Karttunen Juuso | 1 | 01.00 | 3 | 99 | 37 | 2 | 94 | 13.00 | |||||||||||||
3 | Niemistö Konsta | 1 | 1 | 2 | 2 | 12.20 | 9 | 99 | 3 | 2 | 67 | 39.00 | |||||||||||
7 | Purtola Eemeli | 3 | 22.44 | 99 | 91 | ||||||||||||||||||
9 | Rantamarkkula Joona | 1 | 1 | 4 | 26.49 | 99 | 14 | ||||||||||||||||
13 | Vilenius Oskari | ||||||||||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | Dahl Miro | ||||||||||||||||||||||
27 | Vahtera Jami | ||||||||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | 2 | |||||||||||||||||||||
77 | Salo Juuso | ||||||||||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | ||||||||||||||||||||||
91 | Kari Aaro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | Jokipii Tatu | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
TH:t |