Joukkue A: Syndicate | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Laiho Jani | 1 | 1 | 1 | 04.28 | 66 | 10 | ? | |||||||||||||||
6 | Mäkynen Juha | 1 | 1 | 2 | 07.15 | 13 | 10 | Päiväys | 18.11.2023 | ||||||||||||||
8 | Saaristo Tero | 3 | 1 | 4 | 3 | 08.30 | 8 | 84 | Ottelunumero | 8 | |||||||||||||
9 | Antila Henri | 1 | 1 | 4 | 09.06 | 13 | 10 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
10 | Furu Mikael | 3 | 3 | 6 | 5 | 09.34 | 84 | 6 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
13 | Halava Mika | 3 | 3 | 6 | 6 | 22.14 | 66 | 13 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
35 | MV | Forsberg Jens | 7 | 26.05 | 13 | 66 | Ottelu alkoi | 12.00 | |||||||||||||||
66 | C | Joensuu Mika | 4 | 4 | 8 | 8 | 27.11 | 10 | 66 | Ottelu päättyi | |||||||||||||
77 | Keskikuru Jarkko | 9 | 28.58 | 10 | ? | Vastuujoukkue | MPS | ||||||||||||||||
84 | Kleimola Teemu | 1 | 1 | 2 | 10 | 31.23 | 66 | 13 | Toimitsijat | ||||||||||||||
91 | Niemi Jorma | 11 | 33.53 | 66 | 13 | ||||||||||||||||||
12 | 35.24 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
13 | 38.00 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
14 | 39.17 | 8 | 66 | ||||||||||||||||||||
15 | 40.01 | 10 | 66 | Erotuomarit | |||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 5 | 4 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Onki Vaa Kerro | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | MV | Kujala Matias | 1 | 08.40 | 47 | 18 | ? | ||||||||||||||||
15 | Kuusisaari Eetu | 2 | 14.50 | 25 | ? | ||||||||||||||||||
18 | Hakola Saul | 1 | 1 | 3 | 26.32 | 47 | 25 | ||||||||||||||||
25 | Båtman Tomi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
27 | Torpisto Tuomas | ||||||||||||||||||||||
31 | Koskela Tero | ||||||||||||||||||||||
33 | Rantanen Jori | ||||||||||||||||||||||
47 | Koskela Jere | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
71 | C | Koskela Riku | |||||||||||||||||||||
81 | Kuusisaari Eeli | ||||||||||||||||||||||
98 | Viitanen Jimmy | ||||||||||||||||||||||
TH:t |