Joukkue A: SUSI | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 1 | 1 | 1 | 01.40 | 63 | 17 | ? | ||||||||||||||
3 | Vrana Armin | 2 | 06.29 | 17 | 5 | Päiväys | 14.04.2024 | ||||||||||||||||
5 | Koskela Joni | 1 | 4 | 5 | 3 | 07.07 | 17 | 5 | Ottelunumero | 144 | |||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | 1 | 1 | 4 | 09.58 | 17 | 63 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | 1 | 1 | 5 | 11.02 | 17 | 8 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
10 | Lähdemäki Jari | 6 | 12.15 | 42 | 5 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
17 | Lintala Kimmo | 6 | 4 | 10 | 7 | 14.11 | 96 | 7 | Ottelu alkoi | 11.00 | |||||||||||||
42 | Backman Thomas | 1 | 1 | 8 | 18.09 | 17 | ? | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | 3 | 1 | 4 | 9 | 21.14 | 5 | 17 | Vastuujoukkue | Kappelin Pimut | |||||||||||||
96 | Backman Henry | 2 | 2 | 10 | 22.02 | 96 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||
11 | 23.04 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||
12 | 24.42 | 63 | 17 | ||||||||||||||||||||
13 | 24.59 | 63 | 17 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kippis | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Kuusisto Kalle | 1 | 19.35 | 71 | 88 | ? | |||||||||||||||||
13 | Virkkala Joonas | ||||||||||||||||||||||
18 | Tuunainen Veeti | ||||||||||||||||||||||
19 | Jakobsson Anttoni | ||||||||||||||||||||||
21 | Montin Samuli | ||||||||||||||||||||||
49 | Verneri Vähäkangas | ||||||||||||||||||||||
66 | Wingren Oliver | ||||||||||||||||||||||
71 | Toivola Niko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | Tammisto Juha | ||||||||||||||||||||||
81 | Lähdemäki Jesse | ||||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
90 | Nikko Aleksi | ||||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | ||||||||||||||||||||||
92 | Luhta Tomi | ||||||||||||||||||||||
99 | C | Anttila Arttu | |||||||||||||||||||||
TH:t |