Joukkue A: Kappelin Pimut | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MV | Karttunen Juuso | 1 | 17.41 | 14 | 91 | YV | ? | |||||||||||||||
7 | Purtola Eemeli | Päiväys | 14.04.2024 | ||||||||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | 1 | 1 | Ottelunumero | 113 | ||||||||||||||||||
21 | Dahl Miro | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
27 | Vahtera Jami | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
77 | Salo Juuso | Ottelu alkoi | 12.00 | ||||||||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
91 | Kari Aaro | 1 | 1 | Vastuujoukkue | SUSI | ||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Mighty Swans | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Smeds Oskar | 1 | 02.51 | 50 | 39 | 5 | 2 | 81 | 16.57 | |||||||||||||
5 | Snellman Robin | 1 | 1 | 2 | 2 | 04.04 | 55 | 41 | |||||||||||||||
8 | Chacon Fabian | 2 | 2 | 3 | 05.12 | 39 | ? | ||||||||||||||||
39 | Jåfs Jonathan | 3 | 2 | 5 | 4 | 06.35 | 5 | 50 | |||||||||||||||
41 | C | Kurtén Benjamin | 1 | 1 | 5 | 27.01 | 39 | 55 | |||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | 1 | 2 | 3 | 6 | 29.43 | 8 | 55 | |||||||||||||||
55 | Rönnqvist Jimmie | 2 | 3 | 5 | 7 | 34.06 | 55 | 50 | |||||||||||||||
8 | 36.02 | 39 | 55 | ||||||||||||||||||||
9 | 36.24 | 8 | 39 | ||||||||||||||||||||
TH:t |