Joukkue A: El Toros | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Saarenheimo Sampo | 1 | 00.40 | 52 | 20 | ? | |||||||||||||||||
3 | Rajaniemi Tomi | 1 | 1 | 2 | 03.28 | 18 | 5 | Päiväys | 03.12.2023 | ||||||||||||||
5 | Väliaho Ville | 2 | 5 | 7 | 3 | 03.56 | 66 | 5 | Ottelunumero | 34 | |||||||||||||
10 | C | Jokela Jaakko | 1 | 1 | 4 | 06.54 | 3 | 52 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
12 | Suontausta Arttu | 5 | 08.06 | 18 | 66 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
18 | Lappi Jukka | 4 | 2 | 6 | 6 | 13.23 | 5 | 18 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
20 | Vehkaperä Olli | 1 | 1 | 7 | 17.14 | 5 | 66 | Ottelu alkoi | 18.30 | ||||||||||||||
34 | MV | Jokela Aleksi | 8 | 21.14 | 66 | 5 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||
52 | Kontturi Pekka | 2 | 2 | 4 | 9 | 26.05 | 10 | 52 | Vastuujoukkue | MPS | |||||||||||||
66 | Mäkisalo Janne | 3 | 3 | 6 | 10 | 31.35 | 66 | 5 | Toimitsijat | ||||||||||||||
88 | Haajamo Matti | 11 | 32.44 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | 33.29 | 18 | 66 | ||||||||||||||||||||
13 | 43.42 | 52 | 18 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 6 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaasan Kylteriveljet | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | MV | Stevander Rene | 1 | 12.01 | 27 | ? | ? | ||||||||||||||||
7 | Huotari Teemu | 1 | 1 | 2 | 29.21 | 92 | 45 | ||||||||||||||||
15 | Ahola Konsta | 3 | 37.49 | 45 | ? | ||||||||||||||||||
16 | Leppänen Eeli | 4 | 39.31 | 7 | ? | ||||||||||||||||||
23 | Tiihonen Tuukka | ||||||||||||||||||||||
27 | Nappari Eetu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
45 | Aunio Perttu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
92 | Berg Wille | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
94 | Salminen Valtteri | ||||||||||||||||||||||
TH:t |