Joukkue A: Onki Vaa Kerro | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kuusisaari Eetu | 1 | 1 | 1 | 11.16 | 27 | 15 | ? | |||||||||||||||
25 | Båtman Tomi | 2 | 2 | 2 | 12.14 | 25 | 27 | Päiväys | 17.03.2024 | ||||||||||||||
27 | Torpisto Tuomas | 1 | 1 | 2 | 3 | 15.47 | 71 | 47 | Ottelunumero | 113 | |||||||||||||
31 | Koskela Tero | 4 | 18.51 | 71 | ? | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||
47 | Koskela Jere | 1 | 1 | 5 | 22.42 | 25 | 81 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
71 | C | Koskela Riku | 2 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||
81 | Kuusisaari Eeli | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||||
88 | MV | Hankonen Aleksi | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||||
98 | Viitanen Jimmy | Vastuujoukkue | Jukobox | ||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 6 | 9 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SUSI | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 1 | 02.48 | 77 | 81 | ? | ||||||||||||||||
2 | Juusola Mikko | 1 | 1 | 2 | 04.08 | 20 | 63 | ||||||||||||||||
3 | Vrana Armin | 3 | 07.36 | 77 | 81 | ||||||||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | 4 | 09.49 | 77 | 33 | ||||||||||||||||||
20 | Haakana Teppo | 3 | 1 | 4 | 5 | 13.45 | 41 | 81 | |||||||||||||||
33 | Åkerfelt Aki | 2 | 1 | 3 | 6 | 14.09 | 81 | 20 | |||||||||||||||
41 | Viinamäki Kari-Matti | 1 | 1 | 2 | 7 | 17.18 | 20 | 81 | |||||||||||||||
42 | Backman Thomas | 8 | 20.59 | 77 | 81 | ||||||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | 4 | 4 | 9 | 23.29 | 33 | 77 | ||||||||||||||||
77 | Puska Anssi | 6 | 2 | 8 | 10 | 24.39 | 2 | 63 | |||||||||||||||
81 | Palmberg Jesse | 2 | 8 | 10 | 11 | 25.10 | 81 | 77 | |||||||||||||||
96 | Backman Henry | 2 | 2 | 12 | 26.17 | 33 | 63 | ||||||||||||||||
13 | 27.22 | 77 | 41 | ||||||||||||||||||||
14 | 28.15 | 96 | 63 | ||||||||||||||||||||
15 | 29.57 | 77 | 81 | ||||||||||||||||||||
16 | 32.09 | 96 | 81 | ||||||||||||||||||||
17 | 33.57 | 20 | 81 | ||||||||||||||||||||
TH:t |