Joukkue A: Brändö Flyers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Hilden Erik | 1 | 28.04 | 28 | 13 | ? | ||||||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | 1 | 1 | - | 34.42 | 13 | ? | ERL | Päiväys | 18.11.2023 | |||||||||||||
7 | Sariola Toni | 2 | 35.20 | 15 | 13 | Ottelunumero | 9 | ||||||||||||||||
9 | C | Hyytinen Toni | 1 | 1 | 3 | 38.04 | 66 | 6 | YV | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||
11 | Keko Jukka | 4 | 40.44 | 17 | 9 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
13 | Vanha-Viitakoski Tuomo | 2 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
15 | Stagnäs Max | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Syndicate | ||||||||||||||||||
38 | Stagnäs Kaj | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
66 | Lepistö Joni | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: MPS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Isoniemi Sami | 1 | 14.59 | 34 | ? | 28 | 2 | 81 | 36.46 | |||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | 2 | 30.18 | 34 | ? | ||||||||||||||||||
20 | Haglund Jan | 3 | 34.29 | 77 | 48 | ||||||||||||||||||
28 | Kukkonen Viljami | 2 | |||||||||||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
48 | Backlund Johan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
50 | Lehto Markus | ||||||||||||||||||||||
77 | Kukkonen Tuomas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | Jokela Taneli | ||||||||||||||||||||||
TH:t |