Joukkue A: Vaasan Voima | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Luoma Teemu | 1 | 02.19 | 75 | 73 | 74 | 2 | 73 | 29.08 | |||||||||||||
5 | Leppilahti Jyri | 2 | 08.00 | 74 | ? | 17 | 2 | 94 | 29.42 | Päiväys | 14.04.2024 | ||||||||||||
10 | Nurkka Timo | 3 | 09.39 | 74 | ? | 20 | 2 | 52 | 39.39 | Ottelunumero | 83 | ||||||||||||
16 | Tuliniemi Pasi | 4 | 23.20 | 74 | 73 | 20 | 10 | 52 | 39.39 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||
17 | Tanttari Jori | 1 | 1 | 2 | 5 | 28.37 | 74 | 75 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
20 | Kaarankainen Jussi | 12 | 6 | 39.51 | 74 | 17 | AV | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
24 | Toivonen Jarkko | Ottelu alkoi | 17.00 | ||||||||||||||||||||
69 | C | Sippola Antti | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||||
73 | Pohtola Matias | 2 | 2 | Vastuujoukkue | Vaasan Kylteriveljet | ||||||||||||||||||
74 | Järvinen Joni | 5 | 5 | 2 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
75 | Lidman Anders | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: 42.40 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Dynamo Kaabi | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Krokvik David | 1 | 03.17 | 10 | 19 | ? | |||||||||||||||||
3 | Nymark Conny | 2 | 15.55 | 11 | ? | ||||||||||||||||||
6 | Heselius Robert | 3 | 32.06 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | Björkholm Colin | 1 | 1 | 2 | 4 | 37.45 | 16 | 55 | |||||||||||||||
11 | Landgärds Marcus | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.27 | 21 | 11 | YV | ||||||||||||||
16 | Englund Nils-Johan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | Westeråker Emil | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | Brännbacka Mathias | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | MV | Timonen Jarno | |||||||||||||||||||||
55 | Hjulfors Anton | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
74 | MV | Pyhäjärvi Kristian | |||||||||||||||||||||
TH:t |