Joukkue A: El Toros | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Saarenheimo Sampo | 1 | 33.40 | 13 | 81 | 8 | 2 | 73 | 08.32 | ||||||||||||||
3 | Rajaniemi Tomi | 2 | 36.19 | 13 | 66 | YV | Päiväys | 26.11.2023 | |||||||||||||||
8 | Sormunen Jani | 1 | 1 | 2 | 3 | 38.35 | 8 | 66 | Ottelunumero | 20 | |||||||||||||
9 | Airistola Jesse | 4 | 41.14 | 88 | 13 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||
13 | Mäenpää Arto | 3 | 1 | 4 | 5 | 42.32 | 66 | 55 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
20 | Vehkaperä Olli | 6 | 44.30 | 13 | 55 | IM | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||
50 | Hissa Jukka | Ottelu alkoi | 17.00 | ||||||||||||||||||||
55 | Sjölund Nico | 2 | 2 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
66 | Mäkisalo Janne | 1 | 2 | 3 | Vastuujoukkue | Juxers | |||||||||||||||||
77 | MV | Mäkynen Petteri | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
81 | Karhu Petri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Haajamo Matti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 36.33 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kappelin Pimut | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | MV | Karttunen Juuso | 1 | 15.10 | 91 | 14 | 99 | 2 | 81 | 35.18 | |||||||||||||
3 | Niemistö Konsta | 2 | 2 | 2 | 17.26 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Purtola Eemeli | 3 | 29.01 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | Rantamarkkula Joona | 1 | 1 | 4 | 31.42 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
13 | Vilenius Oskari | 5 | 36.33 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | 1 | 1 | 2 | 6 | 42.20 | 77 | 3 | |||||||||||||||
21 | Dahl Miro | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
27 | Vahtera Jami | ||||||||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | Salo Juuso | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | ||||||||||||||||||||||
91 | Kari Aaro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | Jokipii Tatu | 2 | |||||||||||||||||||||
TH:t |