Joukkue A: Vaasan Kylteriveljet | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rautakoski Mikael | 1 | 1 | 1 | 21.36 | 2 | 45 | 38 | 2 | 41 | 06.03 | ||||||||||||
17 | Niemelä Eeli | 2 | 28.09 | 23 | 41 | Päiväys | 18.11.2023 | ||||||||||||||||
19 | Vahteristo Tuomas | 3 | 39.39 | 41 | 23 | Ottelunumero | 10 | ||||||||||||||||
21 | Kuivala Lenni | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||||||
23 | Ervasti Veikko | 1 | 1 | 2 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||||
27 | Nappari Eetu | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
38 | Leskinen Markus | 2 | Ottelu alkoi | 15.30 | |||||||||||||||||||
41 | Ahola Konsta | 1 | 1 | 2 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||
45 | Leppänen Eeli | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Vaasan Voima | ||||||||||||||||||
83 | Rantanen Leevi | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
88 | MV | Niemimaa Ville | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Mighty Swans | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Smeds Oskar | 1 | 1 | 1 | 04.36 | 41 | 4 | 55 | 2 | 94 | 19.17 | |||||||||||
4 | Kronholm Alexander | 2 | 1 | 3 | 2 | 07.02 | 39 | 50 | YV | ||||||||||||||
5 | Snellman Robin | 3 | 18.23 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Chacon Fabian | 1 | 1 | 2 | 4 | 23.01 | 4 | 41 | |||||||||||||||
39 | Jåfs Jonathan | 2 | 2 | 5 | 29.36 | 41 | 8 | ||||||||||||||||
41 | C | Kurtén Benjamin | 2 | 2 | 4 | 6 | 32.13 | 39 | 50 | ||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | 1 | 3 | 4 | 7 | 33.07 | 8 | 50 | |||||||||||||||
55 | Rönnqvist Jimmie | 2 | 8 | 44.25 | 4 | 41 | |||||||||||||||||
TH:t |