Joukkue A: Syndicate | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Laiho Jani | 1 | 1 | 1 | 02.24 | 66 | 9 | ? | |||||||||||||||
8 | Saaristo Tero | 2 | 5 | 7 | 2 | 03.09 | 13 | 66 | Päiväys | 16.03.2024 | |||||||||||||
9 | Antila Henri | 2 | 2 | 3 | 06.34 | 66 | 8 | Ottelunumero | 116 | ||||||||||||||
11 | Kauppinen Ville | 1 | 1 | 4 | 07.51 | 66 | 13 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
13 | Halava Mika | 3 | 3 | 6 | 5 | 08.33 | 13 | 66 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
15 | Laitalainen Sami | 6 | 19.15 | 8 | 13 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
35 | MV | Forsberg Jens | 7 | 20.55 | 66 | 8 | Ottelu alkoi | 12.00 | |||||||||||||||
61 | Salonen Ilkka | 1 | 1 | 8 | 23.46 | 84 | 3 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
66 | C | Joensuu Mika | 5 | 2 | 7 | 9 | 24.10 | 8 | 13 | Vastuujoukkue | Onki Vaa Kerro | ||||||||||||
84 | Kleimola Teemu | 3 | 3 | 10 | 29.52 | 61 | 8 | Toimitsijat | |||||||||||||||
91 | Niemi Jorma | 11 | 33.45 | 84 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | 34.38 | 66 | 8 | ||||||||||||||||||||
13 | 36.47 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
14 | 38.20 | 84 | 11 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Dynamo Kaabi | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Krokvik David | 1 | 1 | 1 | 06.46 | 11 | ? | ? | |||||||||||||||
3 | Nymark Conny | 2 | 12.26 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | Österbacka Robin | ||||||||||||||||||||||
10 | Björkholm Colin | ||||||||||||||||||||||
11 | Landgärds Marcus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | Snåre Andre | ||||||||||||||||||||||
19 | Westeråker Emil | ||||||||||||||||||||||
21 | Brännbacka Mathias | ||||||||||||||||||||||
74 | MV | Pyhäjärvi Kristian | |||||||||||||||||||||
TH:t |