Joukkue A: SUSI | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Sipola Jukka | 1 | 02.14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 96 | 26.03 | |||||||||||||
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 2 | 12.49 | 77 | 81 | Päiväys | 13.01.2024 | |||||||||||||||
2 | Juusola Mikko | 1 | 1 | 3 | 14.41 | 5 | 20 | Ottelunumero | 85 | ||||||||||||||
3 | Vrana Armin | 2 | 4 | 16.10 | 10 | 7 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||
5 | Koskela Joni | 2 | 1 | 3 | 5 | 22.02 | 9 | 2 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
6 | Kivioja Jarno | 1 | 1 | 6 | 25.24 | 9 | 81 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | 1 | 1 | 2 | 7 | 31.39 | 81 | 63 | Ottelu alkoi | 14.00 | ||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | 8 | 32.27 | 7 | 10 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||
9 | Näreaho Rauno | 2 | 2 | 9 | 35.30 | 81 | ? | Vastuujoukkue | MPS | ||||||||||||||
10 | Lähdemäki Jari | 2 | 2 | 4 | 10 | 36.09 | 81 | 10 | Toimitsijat | ||||||||||||||
20 | Haakana Teppo | 1 | 1 | 11 | 38.19 | 77 | 5 | ||||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | 1 | 1 | 12 | 44.45 | 5 | 81 | ||||||||||||||||
77 | Puska Anssi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
81 | Palmberg Jesse | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Brändö Flyers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Skjäl Tomas | 1 | 09.02 | 38 | ? | ? | ||||||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | 2 | 2 | 2 | 23.58 | 17 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Keko Jukka | 3 | 26.28 | 88 | 6 | YV | |||||||||||||||||
15 | Stagnäs Max | 4 | 33.37 | 17 | 68 | ||||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
27 | Harri Timo | ||||||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | ||||||||||||||||||||||
38 | Stagnäs Kaj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
68 | MV | Hilden Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
88 | Djungelpung Jonathan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |