Joukkue A: MPS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rintamäki Mikael | 1 | 1 | 1 | 03.24 | 99 | ? | ? | |||||||||||||||
9 | C | Salmi Jarno | 2 | 13.57 | 50 | 99 | Päiväys | 14.04.2024 | |||||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | 1 | 1 | 3 | 15.08 | 69 | ? | RL | Ottelunumero | 117 | |||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | 1 | 1 | 4 | 19.35 | 99 | 69 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
44 | Elenius Joshua | 5 | 24.28 | 99 | 34 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
50 | Lehto Markus | 1 | 1 | 6 | 41.32 | 18 | 7 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
69 | Tuuri Joacim | 1 | 1 | 2 | Ottelu alkoi | 15.00 | |||||||||||||||||
99 | Jokela Taneli | 3 | 1 | 4 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | Kippis | ||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 1 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 40.23 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Onki Vaa Kerro | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
8 | Korpi Mikko | 1 | 1 | 1 | 05.38 | 15 | 81 | ? | |||||||||||||||
15 | Kuusisaari Eetu | 2 | 2 | 2 | 11.58 | 15 | ? | RL | |||||||||||||||
18 | Hakola Saul | 1 | 1 | 3 | 12.31 | 25 | 18 | ||||||||||||||||
25 | Båtman Tomi | 4 | 1 | 5 | 4 | 26.17 | 25 | 47 | |||||||||||||||
27 | Torpisto Tuomas | 1 | 2 | 3 | 5 | 31.03 | 8 | 47 | |||||||||||||||
33 | Rantanen Jori | 2 | 2 | 6 | 33.08 | 25 | 27 | ||||||||||||||||
34 | MV | Lybeck Mikko | 7 | 34.17 | 47 | 71 | |||||||||||||||||
47 | Koskela Jere | 2 | 2 | 4 | 8 | 37.02 | 27 | 25 | |||||||||||||||
71 | C | Koskela Riku | 2 | 2 | 9 | 39.06 | 25 | 27 | |||||||||||||||
81 | Kuusisaari Eeli | 2 | 2 | 10 | 41.58 | 33 | 81 | ||||||||||||||||
98 | Viitanen Jimmy | 11 | 42.49 | 33 | ? | ||||||||||||||||||
12 | 44.14 | 47 | 71 | ||||||||||||||||||||
TH:t |