Joukkue A: Kappelin Pimut | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MV | Karttunen Juuso | 1 | 02.45 | 27 | 13 | 99 | 5 | 91 | 33.30 | |||||||||||||
13 | Vilenius Oskari | 1 | 1 | 2 | 10.39 | 77 | 91 | Päiväys | 21.01.2024 | ||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | 1 | 1 | 3 | 43.01 | 31 | ? | Ottelunumero | 73 | ||||||||||||||
27 | Vahtera Jami | 1 | 1 | 4 | 44.58 | 14 | 31 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
31 | Kilpinen Kalle | 1 | 1 | 2 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||||
77 | Salo Juuso | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
91 | Kari Aaro | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 18.30 | ||||||||||||||||||
99 | Jokipii Tatu | 5 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | TSM Wasa | ||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaasan Voima | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Toivonen Jarkko | 1 | 02.52 | 5 | ? | ? | ||||||||||||||||
5 | Leppilahti Jyri | 2 | 2 | 2 | 03.19 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
6 | Tuomivirta Janne | 1 | 1 | 3 | 03.48 | 17 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Jakob Heikkilä | 1 | 1 | 2 | 4 | 09.45 | 10 | ? | |||||||||||||||
10 | Nurkka Timo | 2 | 2 | 5 | 11.34 | 5 | 16 | ||||||||||||||||
12 | Snickars Tony | 2 | 1 | 3 | 6 | 13.06 | 21 | 9 | |||||||||||||||
15 | C | Kujanpää Jani | 7 | 19.36 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
16 | Tuliniemi Pasi | 2 | 2 | 8 | 19.32 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
17 | Tanttari Jori | 1 | 1 | 9 | 23.31 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
20 | Kaarankainen Jussi | 10 | 32.46 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
21 | Tuomivirta Atte | 3 | 4 | 7 | 11 | 43.52 | 9 | 21 | |||||||||||||||
TH:t |