Joukkue A: El Toros | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Saarenheimo Sampo | 1 | 1 | 1 | 08.41 | 27 | 34 | ? | |||||||||||||||
3 | Rajaniemi Tomi | 2 | 15.19 | 10 | 5 | Päiväys | 09.12.2023 | ||||||||||||||||
5 | Väliaho Ville | 1 | 1 | 3 | 39.44 | 2 | 88 | Ottelunumero | 40 | ||||||||||||||
9 | Airistola Jesse | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||||||
10 | C | Jokela Jaakko | 1 | 1 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||||
13 | Mäenpää Arto | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
18 | Lappi Jukka | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||||||
20 | Vehkaperä Olli | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
27 | Kolkka Jesse | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Vaasan Kylteriveljet | ||||||||||||||||||
34 | MV | Jokela Aleksi | 1 | 1 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
50 | Hissa Jukka | ||||||||||||||||||||||
55 | Sjölund Nico | ||||||||||||||||||||||
81 | Karhu Petri | ||||||||||||||||||||||
88 | Haajamo Matti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 39.44 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Mighty Swans | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Smeds Oskar | 1 | 07.58 | 39 | 26 | 26 | 2 | 94 | 02.57 | |||||||||||||
4 | Kronholm Alexander | 1 | 1 | 2 | 09.39 | 26 | 57 | ||||||||||||||||
5 | Snellman Robin | 1 | 1 | 3 | 13.45 | 39 | 50 | ||||||||||||||||
26 | Söderback Isak | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14.36 | 50 | 39 | ||||||||||||||
39 | Jåfs Jonathan | 2 | 1 | 3 | 5 | 19.39 | 41 | 50 | |||||||||||||||
41 | C | Kurtén Benjamin | 2 | 2 | 6 | 37.49 | 26 | ? | |||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | 1 | 2 | 3 | 7 | 38.45 | 41 | 5 | |||||||||||||||
57 | Kurtén Oscar | 1 | 1 | 8 | 42.31 | 4 | ? | ||||||||||||||||
TH:t |