Joukkue A: Brändö Flyers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Skjäl Tomas | 1 | 05.30 | 17 | 6 | ? | ||||||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | 1 | 1 | Päiväys | 04.02.2024 | ||||||||||||||||||
11 | Keko Jukka | Ottelunumero | 87 | ||||||||||||||||||||
13 | Vanha-Viitakoski Tuomo | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||||||
15 | Stagnäs Max | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
27 | Harri Timo | Ottelu alkoi | 14.00 | ||||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
38 | Stagnäs Kaj | Vastuujoukkue | Mighty Swans | ||||||||||||||||||||
66 | Lepistö Joni | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 9 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Syndicate | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
6 | Mäkynen Juha | 3 | 3 | 1 | 02.28 | 8 | 66 | ? | |||||||||||||||
8 | Saaristo Tero | 3 | 3 | 2 | 13.17 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
9 | Antila Henri | 3 | 17.42 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||
10 | Furu Mikael | 1 | 5 | 6 | 4 | 20.17 | 15 | 10 | |||||||||||||||
11 | Kauppinen Ville | 1 | 1 | 5 | 22.43 | 66 | 10 | ||||||||||||||||
15 | Laitalainen Sami | 2 | 1 | 3 | 6 | 23.36 | 66 | 61 | |||||||||||||||
34 | MV | Vierola Johannes | 7 | 25.48 | 8 | 66 | |||||||||||||||||
61 | Salonen Ilkka | 3 | 3 | 8 | 27.08 | 66 | 11 | ||||||||||||||||
66 | C | Joensuu Mika | 4 | 2 | 6 | 9 | 27.50 | 8 | 61 | ||||||||||||||
71 | Kankaanpää Tomi | 1 | 1 | 10 | 28.35 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
91 | Niemi Jorma | 11 | 28.47 | 66 | 71 | SR | |||||||||||||||||
12 | 30.10 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
13 | 31.41 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
TH:t |