Joukkue A: Dynamo Kaabi | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krokvik David | 2 | 1 | 12.10 | 19 | 16 | AV | 2 | 2 | 94 | 10.32 | 12.32 | |||||||||||
3 | Nymark Conny | 2 | 13.58 | 6 | 19 | Päiväys | 05.11.2023 | ||||||||||||||||
4 | Westerholm Niclas | 1 | 1 | 3 | 25.16 | 19 | ? | Ottelunumero | 6 | ||||||||||||||
6 | Heselius Robert | 1 | 1 | 4 | 31.18 | 4 | ? | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
10 | Björkholm Colin | 5 | 33.18 | 55 | 16 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
16 | Englund Nils-Johan | 2 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
19 | Westeråker Emil | 2 | 1 | 3 | Ottelu alkoi | 15.00 | |||||||||||||||||
21 | Brännbacka Mathias | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
55 | Hjulfors Anton | 1 | 1 | Vastuujoukkue | SB Haloo | ||||||||||||||||||
74 | MV | Pyhäjärvi Kristian | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SUSI | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 1 | 00.18 | 77 | 63 | ? | ||||||||||||||||
2 | Juusola Mikko | 1 | 2 | 3 | 2 | 07.35 | 81 | 7 | |||||||||||||||
5 | Koskela Joni | 4 | 2 | 6 | 3 | 08.05 | 2 | 36 | |||||||||||||||
6 | Kivioja Jarno | 2 | 2 | 4 | 08.57 | 5 | 33 | ||||||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | 2 | 2 | 5 | 13.38 | 5 | 2 | |||||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | 6 | 14.06 | 10 | 81 | ||||||||||||||||||
10 | Lähdemäki Jari | 1 | 1 | 2 | 7 | 14.35 | 77 | 63 | |||||||||||||||
32 | Metsänen Tuomas | 2 | 2 | 8 | 14.59 | 33 | 5 | ||||||||||||||||
33 | Åkerfelt Aki | 1 | 1 | 2 | 9 | 16.02 | 5 | 81 | |||||||||||||||
36 | Kukko Joona | 2 | 1 | 3 | 10 | 18.09 | 6 | ? | |||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | 4 | 4 | 11 | 19.04 | 77 | 63 | ||||||||||||||||
77 | Puska Anssi | 3 | 3 | 12 | 21.08 | 36 | 5 | ||||||||||||||||
81 | Palmberg Jesse | 1 | 2 | 3 | 13 | 26.42 | 5 | ? | |||||||||||||||
14 | 32.12 | 36 | 63 | ||||||||||||||||||||
15 | 35.22 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | 36.55 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | 38.17 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||
TH:t |