Joukkue A: Vaasan Kylteriveljet | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MV | Stevander Rene | 1 | 00.25 | 29 | 7 | ? | ||||||||||||||||
7 | Lehtihuhta Ossi | 1 | 1 | 2 | 2 | 05.14 | 94 | 38 | Päiväys | 04.02.2024 | |||||||||||||
10 | Heikkilä Tuomas | 3 | 17.54 | 7 | ? | Ottelunumero | 91 | ||||||||||||||||
15 | Parkkila Eemil | 4 | 34.58 | 29 | 38 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
16 | Laine Tuukka | 5 | 37.06 | 94 | 29 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
27 | Nappari Eetu | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
29 | Mäkelä Janne | 2 | 1 | 3 | Ottelu alkoi | 15.00 | |||||||||||||||||
38 | Leskinen Markus | 2 | 2 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
92 | Berg Wille | Vastuujoukkue | Syndicate | ||||||||||||||||||||
94 | Salminen Valtteri | 2 | 2 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaasan Voima | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Toivonen Jarkko | 1 | 08.29 | 7 | 18 | ? | ||||||||||||||||
5 | Leppilahti Jyri | 2 | 2 | 2 | 24.23 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
7 | Sund Otto | 1 | 1 | 3 | 26.32 | 17 | 5 | ||||||||||||||||
8 | C | Mäki Tero | 1 | 1 | 4 | 38.15 | 18 | 12 | |||||||||||||||
10 | Nurkka Timo | 5 | 40.33 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | Snickars Tony | 1 | 1 | 2 | 6 | 42.24 | 17 | 8 | |||||||||||||||
13 | Puska Tony | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | Tuliniemi Pasi | ||||||||||||||||||||||
17 | Tanttari Jori | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | Mäki Topias | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | Kaarankainen Jussi | ||||||||||||||||||||||
TH:t |