Joukkue A: Syndicate | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mäkynen Juha | 1 | 1 | 1 | 22.57 | 66 | 14 | ? | |||||||||||||||
8 | Saaristo Tero | 2 | 39.50 | 21 | 6 | Päiväys | 14.04.2024 | ||||||||||||||||
9 | Antila Henri | 3 | 41.51 | 21 | 66 | Ottelunumero | 119 | ||||||||||||||||
10 | Furu Mikael | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
14 | Sutinen Juho | 1 | 1 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
21 | Mäkitalo Lassi | 2 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
34 | MV | Vierola Johannes | Ottelu alkoi | 13.00 | |||||||||||||||||||
61 | Salonen Ilkka | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
66 | C | Joensuu Mika | 1 | 1 | 2 | Vastuujoukkue | El Toros | ||||||||||||||||
71 | Kankaanpää Tomi | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 42.48 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SUSI | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Sipola Jukka | 1 | 02.30 | 41 | 8 | ? | ||||||||||||||||
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 2 | 12.03 | 77 | 17 | |||||||||||||||||
3 | Vrana Armin | 3 | 18.45 | 63 | 32 | ||||||||||||||||||
5 | Koskela Joni | 1 | 1 | 4 | 22.46 | 5 | 96 | ||||||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | 5 | 29.57 | 32 | 63 | |||||||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | Lintala Kimmo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | Metsänen Tuomas | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
41 | Viinamäki Kari-Matti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
42 | Backman Thomas | ||||||||||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
77 | Puska Anssi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | Backman Henry | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |