Joukkue A: MPS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Juselius Tom | 1 | 02.34 | 7 | 9 | YV | ? | 2 | 61 | 00.53 | ||||||||||||
7 | Rintamäki Mikael | 1 | 1 | 2 | 06.16 | 34 | ? | 69 | 2 | 94 | 11.37 | Päiväys | 17.03.2024 | ||||||||||
9 | C | Salmi Jarno | 1 | 2 | 3 | 3 | 11.07 | 34 | 69 | Ottelunumero | 111 | ||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | 1 | 1 | 4 | 19.06 | 99 | 69 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
20 | Haglund Jan | 5 | 21.05 | 34 | 99 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | 4 | 4 | 6 | 22.13 | 34 | 9 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
50 | Lehto Markus | 7 | 24.09 | 9 | 99 | Ottelu alkoi | 11.00 | ||||||||||||||||
69 | Tuuri Joacim | 2 | 2 | 2 | 8 | 44.20 | 99 | 18 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
99 | Jokela Taneli | 2 | 2 | 4 | Vastuujoukkue | Kappelin Pimut | |||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: 44.02 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Dynamo Kaabi | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Österbacka Robin | 1 | 05.29 | 16 | 10 | ? | |||||||||||||||||
10 | Björkholm Colin | 1 | 1 | 2 | 2 | 28.36 | 10 | ? | |||||||||||||||
11 | Landgärds Marcus | 1 | 2 | 3 | - | 31.27 | 16 | ? | ERL | ||||||||||||||
16 | Englund Nils-Johan | 1 | 1 | 3 | 37.27 | 19 | 11 | ||||||||||||||||
19 | Westeråker Emil | 2 | 1 | 3 | 4 | 39.02 | 19 | 11 | |||||||||||||||
35 | MV | Timonen Jarno | 5 | 39.57 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
TH:t |