Joukkue A: Kappelin Pimut | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MV | Karttunen Juuso | 1 | 02.19 | 3 | 9 | ? | ||||||||||||||||
3 | Niemistö Konsta | 2 | 2 | 2 | 23.38 | 37 | 14 | Päiväys | 16.12.2023 | ||||||||||||||
7 | Purtola Eemeli | 3 | 26.57 | 37 | 14 | Ottelunumero | 48 | ||||||||||||||||
9 | Rantamarkkula Joona | 1 | 1 | 4 | 28.44 | 3 | 91 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
13 | Vilenius Oskari | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | 2 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
20 | Virtanen Sebastian | Ottelu alkoi | 12.00 | ||||||||||||||||||||
21 | Dahl Miro | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | 2 | 2 | Vastuujoukkue | Saunapojat | ||||||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
91 | Kari Aaro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Onki Vaa Kerro | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
8 | Korpi Mikko | 3 | 3 | 1 | 03.59 | 25 | ? | ? | |||||||||||||||
15 | Kuusisaari Eetu | 1 | 1 | 2 | 2 | 05.04 | 15 | 25 | |||||||||||||||
18 | Hakola Saul | 3 | 22.40 | 25 | 47 | ||||||||||||||||||
25 | Båtman Tomi | 3 | 1 | 4 | 4 | 27.17 | 8 | 33 | |||||||||||||||
27 | Torpisto Tuomas | 5 | 29.16 | 8 | 71 | ||||||||||||||||||
31 | Koskela Tero | 6 | 31.08 | 47 | 71 | ||||||||||||||||||
33 | Rantanen Jori | 1 | 1 | 7 | 33.13 | 25 | 15 | ||||||||||||||||
47 | Koskela Jere | 2 | 2 | 4 | 8 | 34.34 | 47 | 71 | |||||||||||||||
71 | C | Koskela Riku | 3 | 3 | 9 | 38.11 | 8 | 47 | |||||||||||||||
81 | Kuusisaari Eeli | ||||||||||||||||||||||
88 | MV | Hankonen Aleksi | |||||||||||||||||||||
98 | Viitanen Jimmy | ||||||||||||||||||||||
TH:t |