Joukkue A: El Toros | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Saarenheimo Sampo | 1 | 14.06 | 13 | 81 | ? | |||||||||||||||||
3 | Rajaniemi Tomi | 2 | 17.10 | 12 | 9 | Päiväys | 09.03.2024 | ||||||||||||||||
9 | Airistola Jesse | 1 | 1 | 3 | 38.14 | 20 | ? | Ottelunumero | 94 | ||||||||||||||
12 | C | Suontausta Arttu | 1 | 1 | 4 | 42.29 | 20 | 13 | YV | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||
13 | Mäenpää Arto | 2 | 1 | 3 | 5 | 44.53 | 13 | 18 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
18 | Lappi Jukka | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
20 | Vehkaperä Olli | 2 | 2 | Ottelu alkoi | 15.00 | ||||||||||||||||||
77 | MV | Mäkynen Petteri | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||||
81 | Karhu Petri | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Vaasan Kylteriveljet | ||||||||||||||||||
88 | Haajamo Matti | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaasan Voima | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Luoma Teemu | 1 | 02.27 | 12 | 9 | 9 | 2 | 85 | 27.37 | |||||||||||||
5 | Leppilahti Jyri | 2 | 2 | 2 | 06.42 | 12 | 9 | 12 | 2 | 73 | 40.43 | ||||||||||||
7 | Sund Otto | 3 | 12.09 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | C | Mäki Tero | 4 | 15.55 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
9 | Jakob Heikkilä | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 20.50 | 16 | 9 | ||||||||||||||
10 | Nurkka Timo | 1 | 1 | 6 | 25.02 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
12 | Snickars Tony | 2 | 2 | 2 | 7 | 27.10 | 5 | 17 | |||||||||||||||
16 | Tuliniemi Pasi | 1 | 2 | 3 | 8 | 05.10 | ? | ? | |||||||||||||||
17 | Tanttari Jori | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |