Joukkue A: Kippis | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kuusisto Kalle | 2 | 2 | 1 | 04.30 | 88 | 49 | 99 | 2 | 73 | 05.50 | ||||||||||||
13 | Virkkala Joonas | 2 | 06.53 | 88 | ? | Päiväys | 25.11.2023 | ||||||||||||||||
19 | Jakobsson Anttoni | 3 | 07.29 | 21 | 49 | Ottelunumero | 16 | ||||||||||||||||
21 | Montin Samuli | 2 | 2 | 4 | 20.07 | 88 | 7 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
49 | Verneri Vähäkangas | 1 | 2 | 3 | 5 | 26.30 | 21 | 90 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
66 | Wingren Oliver | 6 | 41.44 | 49 | 7 | YV | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||
71 | Toivola Niko | 7 | 44.28 | 91 | 88 | Ottelu alkoi | 15.00 | ||||||||||||||||
77 | C | Anttila Arttu | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||||
81 | Lähdemäki Jesse | Vastuujoukkue | Vaasan Kylteriveljet | ||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | 3 | 1 | 4 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
90 | Nikko Aleksi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | MV | Mäkinen Ville | 2 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Mighty Swans | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Smeds Oskar | 1 | 00.18 | 8 | 39 | 41 | 2 | 73 | 41.19 | |||||||||||||
5 | Snellman Robin | 1 | 1 | 2 | 03.14 | 39 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Chacon Fabian | 3 | 3 | 3 | 06.23 | 48 | 41 | YV | |||||||||||||||
39 | Jåfs Jonathan | 2 | 1 | 3 | 4 | 10.06 | 8 | 50 | |||||||||||||||
41 | C | Kurtén Benjamin | 1 | 1 | 2 | 5 | 27.52 | 39 | 57 | ||||||||||||||
48 | Jaskari Justus | 1 | 1 | 2 | 6 | 28.57 | 50 | 57 | |||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | 2 | 2 | 4 | 7 | 32.17 | 8 | 50 | |||||||||||||||
57 | Kurtén Oscar | 1 | 2 | 3 | 8 | 34.02 | 57 | ? | |||||||||||||||
9 | 37.27 | 50 | 48 | ||||||||||||||||||||
TH:t |