Joukkue A: Brändö Flyers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Hilfiger Jorma | 1 | 02.42 | 17 | ? | ? | ||||||||||||||||
1 | Panula Sakari | 2 | 12.45 | 6 | 66 | Päiväys | 14.04.2024 | ||||||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | 1 | 1 | 3 | 13.00 | 13 | 28 | Ottelunumero | 149 | ||||||||||||||
9 | C | Hyytinen Toni | 4 | 16.08 | 22 | 66 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||
11 | Keko Jukka | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
13 | Vanha-Viitakoski Tuomo | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 16.00 | ||||||||||||||||||
20 | Sultsi Yrjö | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
22 | Rokola Sami | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Vaasan Voima | ||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
66 | Tuores Antti | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 42.47 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaasan Kylteriveljet | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | MV | Stevander Rene | 1 | 1 | 1 | 07.35 | 7 | 92 | 7 | 2 | 71 | 43.17 | |||||||||||
7 | Lehtihuhta Ossi | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 09.58 | 16 | 27 | ||||||||||||||
9 | Hjulfors Niclas | 3 | 16.34 | 38 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | Leppänen Eeli | 1 | 1 | 4 | 17.01 | 94 | 68 | ||||||||||||||||
20 | Wallin Erik | 5 | 30.07 | 92 | 38 | ||||||||||||||||||
27 | Nappari Eetu | 1 | 1 | 6 | 36.37 | 38 | 7 | ||||||||||||||||
38 | Leskinen Markus | 2 | 1 | 3 | 7 | 44.21 | 68 | 3 | AV | ||||||||||||||
45 | Aunio Perttu | ||||||||||||||||||||||
68 | Kekki Ilmari | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
92 | Berg Wille | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
94 | Salminen Valtteri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |