Joukkue A: Suvilahti Sport Academy | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Mäntymetsä Joonas | 1 | 36.08 | 11 | 48 | ? | ||||||||||||||||
1 | Hautala Kalle | 2 | 36.45 | 9 | 4 | Päiväys | 10.03.2024 | ||||||||||||||||
4 | Kangas Kai | 1 | 1 | Ottelunumero | 107 | ||||||||||||||||||
9 | Lyly Janne | 1 | 1 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||||
11 | Hietamäki Jukka | 1 | 1 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
28 | Eerola Panu | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
48 | Salo Tero | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 16.00 | ||||||||||||||||||
86 | Koivuranta Toni | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
88 | C | Palomäki Jari | Vastuujoukkue | El Toros | |||||||||||||||||||
91 | Kinnari Jarkko | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
96 | Hakanen Teuvo | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 5 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SB Haloo | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Rintamäki Tommi | 1 | 04.37 | 50 | 77 | ? | |||||||||||||||||
5 | C | Taivassalo Toni | 1 | 2 | 3 | 2 | 06.36 | 88 | 5 | ||||||||||||||
8 | Lönn Markus | 4 | 1 | 5 | 3 | 07.51 | 8 | 22 | |||||||||||||||
10 | Pitkänen Jorma | 1 | 1 | 4 | 13.48 | 70 | ? | RL | |||||||||||||||
14 | Salonen Elisa | 5 | 14.23 | 70 | 77 | ||||||||||||||||||
22 | Lahnakoski Tony | 1 | 1 | 6 | 16.57 | 70 | 8 | ||||||||||||||||
50 | Mannio Ville | 1 | 1 | 2 | 7 | 27.13 | 8 | 88 | |||||||||||||||
51 | MV | Havinen Jouni | 8 | 32.59 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
67 | MV | Enholm Tommy | 9 | 34.12 | 88 | 70 | |||||||||||||||||
70 | Taipale Jaakko | 3 | 2 | 5 | 10 | 38.22 | 8 | 5 | |||||||||||||||
77 | Mäki-Jokela Petteri | 2 | 2 | 11 | 40.22 | 92 | 50 | ||||||||||||||||
88 | Myntti Juha | 2 | 1 | 3 | 12 | 43.28 | 5 | 70 | |||||||||||||||
92 | Knuutti Juha | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |