Joukkue A: Jukobox | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rintala Taisto | 1 | 01.57 | 7 | 75 | 88 | 2 | 71 | 26.33 | ||||||||||||||
7 | Haapaoja Mikko | 2 | 1 | 3 | 2 | 07.14 | 88 | 12 | 75 | 2 | 52 | 39.26 | Päiväys | 09.03.2024 | |||||||||
12 | Visa Lang | 1 | 1 | 3 | 14.38 | 49 | 75 | Ottelunumero | 104 | ||||||||||||||
42 | C | Aalto Mika | 1 | 1 | 4 | 20.40 | 50 | 88 | Paikka | Monitoimisali | |||||||||||||
49 | Rouhiainen Juha | 1 | 1 | 5 | 24.12 | 75 | 42 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
50 | Lampela Riku | 2 | 2 | 6 | 32.51 | 7 | 75 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
54 | Lampela Rasmus | 7 | 38.27 | 50 | 7 | Ottelu alkoi | 17.00 | ||||||||||||||||
75 | Aalto Pasi | 1 | 3 | 4 | 2 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||
88 | Kangasmäki Pasi | 1 | 1 | 2 | 2 | Vastuujoukkue | Kippis | ||||||||||||||||
99 | Lampela Rami | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
999 | MV | Uuranmäki Kai | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 6 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SB Tete | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Rantanen Petteri | 1 | 2 | 3 | 1 | 01.09 | 71 | 3 | ? | ||||||||||||||
11 | Nåhls Tommy | 4 | 1 | 5 | 2 | 09.15 | 3 | 11 | |||||||||||||||
20 | C | Syrjämäki Tommi | 3 | 2 | 5 | 3 | 09.33 | 11 | 71 | ||||||||||||||
35 | Nurmi Tero | 4 | 19.22 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
55 | Takamäki Topi | 1 | 2 | 3 | 5 | 21.03 | 71 | 20 | |||||||||||||||
66 | Kivijärvi Vesa-Matti | 1 | 1 | 6 | 22.37 | 20 | 71 | ||||||||||||||||
71 | Ilmonen Juha | 4 | 7 | 11 | 7 | 24.00 | 11 | 71 | |||||||||||||||
83 | MV | Hjerpe Kia | 8 | 28.43 | 55 | 71 | |||||||||||||||||
9 | 29.33 | 20 | 71 | ||||||||||||||||||||
10 | 33.23 | 71 | 55 | ||||||||||||||||||||
11 | 34.14 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||
12 | 35.31 | 20 | 71 | ||||||||||||||||||||
13 | 36.09 | 66 | 71 | ||||||||||||||||||||
14 | 43.25 | 71 | 55 | ||||||||||||||||||||
TH:t |