Joukkue A: Saunapojat | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Backlund Wiljam | 1 | 15.28 | 9 | ? | 9 | 2 | 86 | 03.31 | ||||||||||||||
3 | Norrgård Oskari | 2 | 16.18 | 6 | 8 | SR | 20 | 2 | 86 | 17.56 | Päiväys | 26.11.2023 | |||||||||||
5 | Finne Jonah | 16 | 2 | 65 | 42.15 | Ottelunumero | 19 | ||||||||||||||||
6 | Storskrubb Joakim | 1 | 1 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||
7 | Kantola Nico | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
8 | Åbro Jonas | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
9 | C | Hällmark Rasmus | 1 | 1 | 2 | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||
12 | Andersson Axel | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
16 | Eklund Gabriel | 2 | Vastuujoukkue | Vaasa Legends | |||||||||||||||||||
19 | Wargh Calle | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
20 | Junell Lucas | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | Ahlskog Linus | ||||||||||||||||||||||
30 | MV | Tiittanen Viktor | |||||||||||||||||||||
97 | Sandvik Ivar | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: TSM Wasa | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
4 | Tuisku Erkki | 1 | 1 | 2 | 1 | 05.26 | 7 | 4 | 5 | 2 | 42 | 01.37 | |||||||||||
5 | Myllymäki Akseli | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.35 | 7 | 13 | YV | 11 | 2 | 81 | 37.44 | ||||||||||
7 | Tynkkynen Pessi | 3 | 3 | 3 | 28.11 | 11 | 52 | SR | |||||||||||||||
8 | Tuomela Antti | 1 | 1 | 4 | 28.30 | 36 | 52 | ||||||||||||||||
9 | Kulju Berry | 1 | 1 | 5 | 33.52 | 45 | 36 | ||||||||||||||||
11 | Tyynismaa Sami | 1 | 1 | 2 | 6 | 35.44 | 44 | ? | |||||||||||||||
13 | Peltomäki Antti | 1 | 1 | 7 | 38.49 | 4 | 36 | AV | |||||||||||||||
29 | Syynimaa Valtteri | 8 | 41.29 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
36 | Niemi Valtteri | 1 | 2 | 3 | 9 | 44.11 | 7 | 5 | |||||||||||||||
39 | Tuomainen Simeon | 1 | 1 | 10 | 44.39 | 52 | 39 | ||||||||||||||||
44 | Nummikoski Heikki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
45 | Kovanen Aleksi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
52 | Luoma Samuel | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
77 | Syrjäläinen Teemu | ||||||||||||||||||||||
91 | Lindroos Pyry | ||||||||||||||||||||||
99 | Ihanamäki Tatu | ||||||||||||||||||||||
TH:t |