Joukkue A: TMM | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Sydänoja Aleksi | 1 | 03.22 | 24 | 54 | ? | ||||||||||||||||
7 | Mansikkamäki Jussi | 1 | 1 | 2 | 29.39 | 7 | 40 | Päiväys | 05.11.2023 | ||||||||||||||
8 | Hjerpe Marko | 3 | 42.56 | 22 | 54 | Ottelunumero | 2 | ||||||||||||||||
15 | Autio Ville | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
18 | Tauriainen Markus | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
22 | Sirkola Juuso | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
24 | Suvanto Jere | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||||
40 | Rintalahti Mikko | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
42 | Laasanen Jukka-Pekka | Vastuujoukkue | SBC | ||||||||||||||||||||
54 | C | Koivisto Jarno | 2 | 2 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
91 | Salimäki Juha | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaasa Legends | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
6 | Ahola Arvi | 1 | 1 | 1 | 01.25 | 17 | 69 | 33 | 2 | 61 | 39.27 | 41.27 | |||||||||||
10 | Peräsalo Viljami | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.28 | 32 | 91 | |||||||||||||||
11 | Vaaramo Eemil | 3 | 30.15 | 10 | 69 | ||||||||||||||||||
17 | Sandberg Johan | 2 | 2 | 4 | 31.22 | 6 | 23 | ||||||||||||||||
19 | Lindh Jesper | 5 | 36.47 | 91 | 32 | ||||||||||||||||||
21 | Raja-aho Matias | 6 | 38.22 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
23 | Tuomaala Tuukka | 1 | 1 | 7 | 44.06 | 32 | 91 | ||||||||||||||||
30 | Bragge Eetu | ||||||||||||||||||||||
32 | Tuhkanen Aapo | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
33 | Mäki-jokela Santeri | 2 | |||||||||||||||||||||
60 | MV | Björklund Benjamin | |||||||||||||||||||||
69 | Lehmus Aatu | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
88 | Mäntymaa Matias | ||||||||||||||||||||||
91 | C | Heinola Arttu | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
97 | Virtanen Leevi | ||||||||||||||||||||||
98 | Borisov Niilo | ||||||||||||||||||||||
TH:t |