Joukkue A: Juxers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andtfolk Carl | 2 | 1 | 3 | 1 | 08.48 | 11 | 82 | ? | ||||||||||||||
5 | Granlund Ronny | 1 | 1 | 2 | 09.57 | 82 | ? | Päiväys | 24.03.2024 | ||||||||||||||
6 | Gustafsson Elias | 1 | 2 | 3 | 3 | 16.51 | 6 | ? | Ottelunumero | 124 | |||||||||||||
7 | Dahl Andrej | 1 | 1 | 4 | 21.54 | 22 | 87 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
11 | Hellström Peter | 2 | 2 | 5 | 27.46 | 13 | 3 | TM IM | Yleisömäärä | ||||||||||||||
13 | Smeds Christoffer | 3 | 1 | 4 | 6 | 29.10 | 11 | 6 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
18 | Nyman Lucas | 1 | 1 | 7 | 13.55 | 13 | 87 | Ottelu alkoi | 16.00 | ||||||||||||||
20 | MV | Båsk Matias | 8 | 36.04 | 13 | 18 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||
22 | Höglund Nico | 2 | 2 | 9 | 39.11 | 22 | 13 | Vastuujoukkue | TSM Wasa | ||||||||||||||
82 | West Kevin | 2 | 1 | 3 | 10 | 41.09 | 82 | 6 | Toimitsijat | ||||||||||||||
87 | Siffrén Magnus | 2 | 2 | 11 | 41.22 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
12 | 44.14 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Suvilahti Sport Academy | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
4 | Kangas Kai | 1 | 36.16 | 97 | 9 | ? | |||||||||||||||||
7 | Krook Aleksi | ||||||||||||||||||||||
8 | MV | Myllykangas Kai | |||||||||||||||||||||
9 | Lyly Janne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Hietamäki Jukka | ||||||||||||||||||||||
22 | Mäntymetsä Joonas | ||||||||||||||||||||||
48 | Salo Tero | ||||||||||||||||||||||
75 | Hagelberg Joni | ||||||||||||||||||||||
86 | Koivuranta Toni | ||||||||||||||||||||||
93 | Raudasoja Tommi | ||||||||||||||||||||||
96 | Hakanen Teuvo | ||||||||||||||||||||||
97 | Hakanen Alisa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |