Joukkue A: SB Haloo | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | C | Taivassalo Toni | 2 | 3 | 5 | 1 | 00.58 | 88 | 90 | 90 | 2 | 81 | 18.59 | ||||||||||
8 | Lönn Markus | 2 | 1 | 3 | 2 | 02.43 | 77 | 5 | Päiväys | 14.01.2024 | |||||||||||||
10 | Pitkänen Jorma | 1 | 2 | 3 | 3 | 02.55 | 70 | 10 | Ottelunumero | 63 | |||||||||||||
14 | Salonen Elisa | 4 | 05.22 | 8 | 22 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||
22 | Lahnakoski Tony | 1 | 2 | 3 | 5 | 13.45 | 88 | 10 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
51 | MV | Havinen Jouni | 6 | 17.39 | 22 | 5 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||
70 | Taipale Jaakko | 2 | 2 | 7 | 21.56 | 70 | 88 | Ottelu alkoi | 11.00 | ||||||||||||||
77 | Mäki-Jokela Petteri | 1 | 1 | 8 | 22.30 | 8 | 5 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
88 | Myntti Juha | 3 | 2 | 5 | 9 | 25.22 | 5 | 8 | Vastuujoukkue | Hurriganes Old Boys | |||||||||||||
90 | Tervala Toni | 2 | 2 | 2 | 10 | 27.40 | 5 | 90 | Toimitsijat | ||||||||||||||
11 | 27.52 | 10 | 88 | ||||||||||||||||||||
12 | 30.50 | 88 | 22 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 0 | ||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SW Team | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lillandt Kalle | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
3 | Gauffin-Kauste Casper | ||||||||||||||||||||||
5 | Silmu Kalle | ||||||||||||||||||||||
6 | MV | Parkkonen Jari | |||||||||||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | ||||||||||||||||||||||
8 | Gauffin-Kauste Totte | ||||||||||||||||||||||
10 | C | Gauffin-Kauste Niki | |||||||||||||||||||||
11 | Seppänen Jukka-Pekka | ||||||||||||||||||||||
13 | Westerlund Jan | ||||||||||||||||||||||
14 | Hankosaari Mico | ||||||||||||||||||||||
15 | Pietarinen Heikki | ||||||||||||||||||||||
21 | Pihlajamäki Jarkko | ||||||||||||||||||||||
33 | MV | Toivonen Markus | |||||||||||||||||||||
47 | Karppi Jukka | ||||||||||||||||||||||
55 | Niinisalo Viljami | ||||||||||||||||||||||
64 | West Kasper | ||||||||||||||||||||||
68 | Thölix Aki | ||||||||||||||||||||||
89 | Gauffin-Kauste Peter | ||||||||||||||||||||||
91 | Martonen Mikko | ||||||||||||||||||||||
93 | Lintala Pete | ||||||||||||||||||||||
TH:t |