Joukkue A: Jukobox | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rintala Taisto | 1 | 01.25 | 12 | 88 | 54 | 2 | 73 | 10.56 | ||||||||||||||
7 | Haapaoja Mikko | 1 | 1 | 2 | 16.08 | 51 | 88 | 51 | 2 | 83 | 19.17 | Päiväys | 02.12.2023 | ||||||||||
10 | Lehtikevari Jesse | 3 | 20.01 | 99 | 75 | AV | Ottelunumero | 28 | |||||||||||||||
12 | Visa Lang | 1 | 1 | 4 | 23.54 | 51 | 88 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
44 | MV | Ropponen Jenni | 5 | 24.45 | 99 | 88 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||
49 | Rouhiainen Juha | 6 | 27.06 | 88 | 51 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
51 | Kuru Markus | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 31.59 | 99 | ? | RL | Ottelu alkoi | 14.00 | |||||||||||
54 | Lampela Rasmus | 2 | 8 | 35.38 | 51 | 99 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||
75 | Aalto Pasi | 2 | 2 | 9 | 37.38 | 7 | 75 | Vastuujoukkue | Vaasa Legends | ||||||||||||||
88 | Kangasmäki Pasi | 1 | 4 | 5 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
99 | Lehtikevari Miika | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 8 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kikka 2000 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Saari Esko | 1 | 00.22 | 33 | 31 | ? | ||||||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | 4 | 3 | 7 | 2 | 09.31 | 4 | 33 | |||||||||||||||
9 | Salo Juho | 1 | 1 | 3 | 11.37 | 31 | 33 | YV | |||||||||||||||
14 | Välivainio Mikko | 1 | 1 | 4 | 13.53 | 33 | 19 | ||||||||||||||||
16 | Hintikainen Jouni | 5 | 15.21 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||
19 | Kolmonen Rainer | 1 | 1 | 2 | 6 | 16.20 | 33 | 31 | |||||||||||||||
21 | Marttala Jonas | 7 | 16.57 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
30 | Blomster Mika | 8 | 22.07 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||
31 | Mäntylä Mikael | 4 | 5 | 9 | 9 | 22.10 | 4 | 31 | |||||||||||||||
32 | Chavez Jakov | 10 | 22.17 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||
33 | Sand Kim | 6 | 4 | 10 | 11 | 28.21 | 4 | 33 | |||||||||||||||
12 | 28.54 | 33 | 31 | ||||||||||||||||||||
13 | 31.35 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | 33.35 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | 43.45 | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||
TH:t |