Joukkue A: TSM Wasa | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tuisku Erkki | 1 | 05.34 | 44 | 11 | ? | |||||||||||||||||
5 | Myllymäki Akseli | 2 | 08.22 | 29 | 44 | Päiväys | 28.01.2024 | ||||||||||||||||
7 | Tynkkynen Pessi | 1 | 1 | 3 | 13.47 | ? | 29 | Ottelunumero | 74 | ||||||||||||||
8 | Tuomela Antti | 4 | 40.54 | 44 | 7 | YV | Paikka | Monitoimisali | |||||||||||||||
9 | Kulju Berry | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
11 | Tyynismaa Sami | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
13 | Peltomäki Antti | Ottelu alkoi | 11.00 | ||||||||||||||||||||
15 | Kesti Erik | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
29 | Syynimaa Valtteri | 1 | 1 | 2 | Vastuujoukkue | Jukobox | |||||||||||||||||
36 | Niemi Valtteri | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
39 | Tuomainen Simeon | ||||||||||||||||||||||
44 | Nummikoski Heikki | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
52 | Luoma Samuel | ||||||||||||||||||||||
77 | Syrjäläinen Teemu | ||||||||||||||||||||||
91 | Lindroos Pyry | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
99 | Ihanamäki Tatu | ||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SBC | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lahtinen Adam | 1 | 21.27 | 18 | 97 | 12 | 2 | 61 | 14.25 | |||||||||||||
7 | Koivisto Jasu | 2 | 24.49 | 11 | 18 | 26 | 2 | 91 | 31.11 | ||||||||||||||
8 | Björkqvist Tobias | 3 | 25.16 | 97 | ? | 26 | 10 | 52 | 31.11 | ||||||||||||||
11 | Marjamäki Ville | 1 | 1 | 99 | 2 | 73 | 40.09 | ||||||||||||||||
12 | Rosenback Torbjörn | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | Tiukkanen Juho | ||||||||||||||||||||||
18 | West Oliver | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
26 | Tiukkanen Jaakko | 12 | |||||||||||||||||||||
29 | Jokinen Lassi | ||||||||||||||||||||||
32 | Laitala Roope | ||||||||||||||||||||||
45 | Manderbacka Jani | ||||||||||||||||||||||
65 | Koivisto Joona | ||||||||||||||||||||||
65 | Barrow Nico | ||||||||||||||||||||||
66 | Höglund Otto | ||||||||||||||||||||||
82 | Ågren Oscar | ||||||||||||||||||||||
97 | Marjamäki Kasper | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | 2 | ||||||||||||||||||||
TH:t |