Joukkue A: Vaasa Legends | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kurunsaari Kalle | 1 | 1 | 1 | 08.46 | 88 | 6 | ? | |||||||||||||||
6 | Ahola Arvi | 2 | 2 | 2 | 09.20 | 17 | 32 | Päiväys | 17.12.2023 | ||||||||||||||
11 | Vaaramo Eemil | 2 | 2 | 3 | 09.45 | 3 | 98 | Ottelunumero | 55 | ||||||||||||||
17 | Sandberg Johan | 1 | 1 | 4 | 26.36 | 23 | 11 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
19 | Lindh Jesper | 1 | 1 | 5 | 26.40 | 91 | 6 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
23 | Tuomaala Tuukka | 1 | 1 | 2 | 6 | 30.55 | 97 | 36 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
30 | Bragge Eetu | 7 | 37.32 | 32 | 11 | Ottelu alkoi | 12.30 | ||||||||||||||||
32 | Tuhkanen Aapo | 2 | 1 | 3 | 8 | 39.04 | 97 | 19 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
33 | Mäki-jokela Santeri | 9 | 39.39 | 97 | 77 | Vastuujoukkue | SB Haloo | ||||||||||||||||
36 | Härkönen julius | 1 | 1 | 10 | 44.57 | 32 | 23 | Toimitsijat | |||||||||||||||
60 | MV | Björklund Benjamin | |||||||||||||||||||||
69 | Lehmus Aatu | ||||||||||||||||||||||
77 | Hirvelä Ilari | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Mäntymaa Matias | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | C | Heinola Arttu | 1 | 1 | Erotuomarit | ||||||||||||||||||
97 | Virtanen Leevi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
98 | Borisov Niilo | 1 | 1 | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||
Joukkue A | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SB Tete | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Rantanen Petteri | 2 | 2 | 1 | 13.39 | 66 | 3 | ? | |||||||||||||||
7 | Suortti Roope | 2 | 16.31 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | Rantala Noora | 1 | 1 | 3 | 26.48 | 66 | 9 | ||||||||||||||||
11 | Nåhls Tommy | 1 | 1 | 4 | 29.25 | 71 | 38 | ||||||||||||||||
20 | C | Syrjämäki Tommi | 5 | 41.39 | 11 | 66 | |||||||||||||||||
28 | Leppänen Mika | ||||||||||||||||||||||
38 | Aromaa Mikael | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | Kivijärvi Vesa-Matti | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
71 | Ilmonen Juha | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
83 | MV | Hjerpe Kia | |||||||||||||||||||||
88 | Uimonen Tomi | ||||||||||||||||||||||
91 | Karppi Teemu | ||||||||||||||||||||||
TH:t |