Joukkue A: TMM | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Sydänoja Aleksi | 1 | 04.03 | 18 | 54 | ? | ||||||||||||||||
7 | Mansikkamäki Jussi | 1 | 1 | 2 | 23.15 | 18 | 91 | Päiväys | 14.04.2024 | ||||||||||||||
8 | Hjerpe Marko | 3 | 33.22 | 7 | 54 | Ottelunumero | 127 | ||||||||||||||||
14 | Tarvonen Janne | 1 | 1 | 4 | 40.14 | 40 | 14 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
18 | Tauriainen Markus | 2 | 2 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
24 | Suvanto Jere | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
40 | Rintalahti Mikko | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||||
54 | Koivisto Jarno | 2 | 2 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
88 | Sirkola Juuso | Vastuujoukkue | Mighty Swans | ||||||||||||||||||||
91 | Salimäki Juha | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Saunapojat | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Backlund Wiljam | 1 | 03.14 | 9 | 6 | AV | 5 | 2 | 71 | 02.25 | |||||||||||||
5 | Finne Jonah | 2 | 2 | 09.51 | 8 | 6 | 7 | 2 | 73 | 18.30 | |||||||||||||
6 | Storskrubb Joakim | 3 | 3 | 3 | 28.35 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Kantola Nico | 2 | 4 | 40.36 | 9 | 91 | |||||||||||||||||
8 | Åbro Jonas | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | C | Hällmark Rasmus | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | Andersson Axel | ||||||||||||||||||||||
15 | Hellsten Jean | ||||||||||||||||||||||
19 | Wargh Calle | ||||||||||||||||||||||
20 | Junell Lucas | ||||||||||||||||||||||
23 | Ahlskog Linus | ||||||||||||||||||||||
30 | MV | Tiittanen Viktor | |||||||||||||||||||||
91 | Nylund Jack | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | Storskrubb Julia | ||||||||||||||||||||||
97 | Sandvik Ivar | ||||||||||||||||||||||
TH:t |