Joukkue A: Suvilahti Sport Academy | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kangas Kai | 1 | 20.30 | 28 | 99 | ? | |||||||||||||||||
8 | MV | Myllykangas Kai | 1 | 1 | 2 | 31.48 | 48 | 93 | Päiväys | 16.12.2023 | |||||||||||||
17 | Holkkola Juha | 3 | 40.26 | 93 | 8 | Ottelunumero | 52 | ||||||||||||||||
28 | Eerola Panu | 1 | 1 | 4 | 43.09 | 48 | 99 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
48 | Salo Tero | 2 | 2 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
86 | Koivuranta Toni | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
88 | C | Palomäki Jari | Ottelu alkoi | 16.00 | |||||||||||||||||||
93 | Raudasoja Tommi | 1 | 1 | 2 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||
99 | Mäntymetsä Janne | 2 | 2 | Vastuujoukkue | Ice Dogs | ||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: TMM | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Sydänoja Aleksi | 1 | 01.19 | 24 | ? | 18 | 2 | 73 | 29.00 | 31.00 | ||||||||||||
3 | Luoto Mika | 1 | 1 | 2 | 15.32 | 24 | 22 | ||||||||||||||||
14 | Tarvonen Janne | 3 | 34.25 | 15 | ? | ||||||||||||||||||
15 | Autio Ville | 2 | 2 | 4 | 37.45 | 15 | 24 | ||||||||||||||||
18 | Tauriainen Markus | 1 | 1 | 2 | 5 | 43.56 | 18 | 3 | |||||||||||||||
22 | Sirkola Juuso | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | Suvanto Jere | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
33 | Perkiömäki Santtu | ||||||||||||||||||||||
74 | Lehtinen Mika | ||||||||||||||||||||||
TH:t |