Joukkue A: Juxers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andtfolk Carl | 1 | 17.58 | 11 | 77 | ? | |||||||||||||||||
5 | Granlund Ronny | 2 | 22.41 | 77 | ? | Päiväys | 06.04.2024 | ||||||||||||||||
7 | Dahl Andrej | 1 | 1 | 3 | 23.03 | 13 | 17 | Ottelunumero | 129 | ||||||||||||||
11 | Hellström Peter | 1 | 1 | 4 | 25.24 | 7 | 77 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
13 | Smeds Christoffer | 1 | 1 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
17 | Nygård Gustav | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
20 | MV | Båsk Matias | Ottelu alkoi | 12.00 | |||||||||||||||||||
22 | Höglund Nico | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
77 | Fågelklo Joakim | 1 | 2 | 3 | Vastuujoukkue | Saunapojat | |||||||||||||||||
82 | West Kevin | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
87 | Siffrén Magnus | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SB Haloo | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Rintamäki Tommi | 1 | 04.10 | 5 | 8 | ? | |||||||||||||||||
5 | C | Taivassalo Toni | 3 | 2 | 5 | 2 | 08.32 | 5 | 8 | ||||||||||||||
8 | Lönn Markus | 1 | 2 | 3 | 3 | 10.24 | 14 | 5 | |||||||||||||||
10 | Pitkänen Jorma | 1 | 1 | 2 | 4 | 11.49 | 8 | 5 | |||||||||||||||
14 | Salonen Elisa | 1 | 1 | 2 | 5 | 15.26 | 5 | 14 | |||||||||||||||
22 | Lahnakoski Tony | 3 | 3 | 6 | 15.59 | 77 | 22 | ||||||||||||||||
51 | MV | Havinen Jouni | 7 | 20.48 | 10 | 22 | |||||||||||||||||
67 | MV | Enholm Tommy | 8 | 23.33 | 70 | 10 | |||||||||||||||||
70 | Taipale Jaakko | 2 | 2 | 9 | 31.44 | 77 | 88 | ||||||||||||||||
77 | Mäki-Jokela Petteri | 2 | 1 | 3 | 10 | 34.24 | 70 | 22 | |||||||||||||||
88 | Myntti Juha | 1 | 1 | 2 | 11 | 40.18 | 88 | 77 | |||||||||||||||
92 | Knuutti Juha | ||||||||||||||||||||||
TH:t |