Joukkue A: Jukobox | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Itävaara Aki | 1 | 08.06 | 7 | 17 | ? | ||||||||||||||||
5 | Rintala Taisto | 2 | 21.23 | 17 | 42 | Päiväys | 21.01.2024 | ||||||||||||||||
7 | Haapaoja Mikko | 1 | 1 | Ottelunumero | 72 | ||||||||||||||||||
17 | Christensen Tony | 1 | 1 | 2 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||||
22 | Alexandersson Tomas | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
42 | C | Aalto Mika | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||
50 | Lampela Riku | Ottelu alkoi | 17.30 | ||||||||||||||||||||
52 | Roimela Pasi | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
54 | Lampela Rasmus | Vastuujoukkue | Vaasan Voima | ||||||||||||||||||||
75 | Aalto Pasi | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
99 | Lampela Rami | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: TSM Wasa | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
4 | Tuisku Erkki | 1 | 1 | 1 | 00.16 | 36 | 29 | 9 | 2 | 67 | 28.36 | ||||||||||||
5 | Myllymäki Akseli | 2 | 08.53 | 29 | ? | 7 | 2 | 94 | 44.45 | ||||||||||||||
7 | Tynkkynen Pessi | 2 | 2 | 2 | 3 | 14.05 | 39 | ? | |||||||||||||||
8 | Tuomela Antti | 1 | 1 | 4 | 22.48 | 39 | 36 | ||||||||||||||||
9 | Kulju Berry | 1 | 1 | 2 | 5 | 25.27 | 39 | 36 | |||||||||||||||
11 | Tyynismaa Sami | 1 | 1 | 6 | 27.34 | 29 | 36 | ||||||||||||||||
13 | Peltomäki Antti | 7 | 32.08 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | Kesti Erik | 8 | 35.34 | 39 | 9 | ||||||||||||||||||
29 | Syynimaa Valtteri | 2 | 1 | 3 | 9 | 38.23 | 8 | 11 | |||||||||||||||
36 | Niemi Valtteri | 1 | 4 | 5 | 10 | 41.02 | ? | 36 | |||||||||||||||
39 | Tuomainen Simeon | 4 | 4 | 11 | 43.54 | 7 | ? | ||||||||||||||||
44 | Nummikoski Heikki | ||||||||||||||||||||||
52 | Luoma Samuel | ||||||||||||||||||||||
77 | Syrjäläinen Teemu | ||||||||||||||||||||||
91 | Lindroos Pyry | ||||||||||||||||||||||
99 | Ihanamäki Tatu | ||||||||||||||||||||||
TH:t |