Joukkue A: SBC | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Lahtinen Adam | 1 | 07.25 | 16 | 12 | ? | ||||||||||||||||
7 | Koivisto Jasu | 2 | 10.52 | 97 | 18 | Päiväys | 06.04.2024 | ||||||||||||||||
11 | Marjamäki Ville | 3 | 20.16 | 30 | 50 | Ottelunumero | 109 | ||||||||||||||||
12 | Rosenback Torbjörn | 1 | 1 | 4 | 21.44 | 65 | 30 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
16 | Tiukkanen Juho | 1 | 1 | 5 | 38.05 | 65 | 30 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
17 | Forsberg Valter | 6 | 44.43 | 99 | 30 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
18 | West Oliver | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 15.00 | ||||||||||||||||||
30 | Tallgren Simon | 1 | 3 | 4 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||
50 | Burmeister Viktor | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Vaasa Legends | ||||||||||||||||||
65 | Koivisto Joona | 2 | 2 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
66 | Höglund Otto | ||||||||||||||||||||||
97 | Marjamäki Kasper | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Suvilahti Sport Academy | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
4 | Kangas Kai | 1 | 00.47 | 28 | 88 | 28 | 2 | 81 | 31.55 | ||||||||||||||
8 | MV | Myllykangas Kai | - | 21.10 | 96 | ? | ERL | ||||||||||||||||
9 | Lyly Janne | 2 | 21.37 | 11 | ? | RL | |||||||||||||||||
11 | Hietamäki Jukka | 1 | 1 | 2 | 3 | 44.14 | 48 | 93 | IM | ||||||||||||||
28 | Eerola Panu | 1 | 1 | 2 | 4 | 44.51 | 48 | 11 | |||||||||||||||
48 | Salo Tero | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
86 | Koivuranta Toni | ||||||||||||||||||||||
88 | C | Palomäki Jari | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
91 | Kinnari Jarkko | ||||||||||||||||||||||
93 | Raudasoja Tommi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | Hakanen Teuvo | ||||||||||||||||||||||
TH:t |